|
|
|
|
BUREAU FAIENCERIE1.170.000€ |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Maison mitoyenne | Maison de maître | Maison | Terrain | Maison mitoyenne | Appartement | Maison | Bureau | Immeuble | Villa | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | Appartement | |
| Status | À Vendre | À Vendre | Vendu(e) | À Vendre | À Vendre | Déjà Loué | À Vendre | À Vendre | À Vendre | À Louer | À Vendre | À Vendre | À Vendre | À Vendre | À Vendre | |
| Size | 185 m2 | 495 m2 | 242 m2 | 130 m2 | 93 m2 | 115 m2 | 93 m2 | 293 m2 | 238 m2 | 53 m2 | 93 m2 | 57 m2 | 50 m2 | 55 m2 | ||
| Land Area | 266 m2 | 1.045 m2 | 11.000 m2 | 600 m2 | 200 m2 | 200 m2 | 1.419 m2 | 29 m2 | 201 m2 | |||||||
| Rooms | 13 | 4 | 12 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| Bedrooms | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Bathrooms | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Garages | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Garages Size | 48 m2 | 24 m2 | ||||||||||||||
| Year Built | 2024 | 1890 | 1988 | 1962 | 1937 | 2008 | 1989 | 2016 | 2010 | |||||||
| Accès handicapé | ||||||||||||||||
| Panneaux solaires | ||||||||||||||||
| Frigo | ||||||||||||||||
| Climatisation | ||||||||||||||||
| Alarme | ||||||||||||||||
| Parking à proximité | ||||||||||||||||
| Energie | ||||||||||||||||
| Micro-ondes | ||||||||||||||||
| Baignoire/Douche SPA | ||||||||||||||||
| Piscine | ||||||||||||||||
| Dressing | ||||||||||||||||
| Cuisine équipée | ||||||||||||||||
| Balcon | ||||||||||||||||
| Porte sécurisée | ||||||||||||||||
| WC Séparé | ||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||
| Cave à Vin | ||||||||||||||||
| Porte-Garage motorisée | ||||||||||||||||
| Four | ||||||||||||||||
| Machine à laver | ||||||||||||||||
| Cheminée | ||||||||||||||||
| 🔌 Prise Voiture Élec. | ||||||||||||||||
| Plaques vitro/induction | ||||||||||||||||
| Ascenseur | ||||||||||||||||
| Concierge | ||||||||||||||||
| Videophone | ||||||||||||||||
| Hotte Aspirante | ||||||||||||||||
| Cave | ||||||||||||||||
| Cour avant | ||||||||||||||||
| Sèche Linge | ||||||||||||||||
| Chauffage au Sol | ||||||||||||||||
| Double Vitrage | ||||||||||||||||
| Cour intérieur | ||||||||||||||||
| Meublé | ||||||||||||||||
| Pompe à Chaleur | ||||||||||||||||
| Triple Vitrage | ||||||||||||||||
| Cour arrière | ||||||||||||||||
| Premium | ||||||||||||||||
| Radiateurs électriques | ||||||||||||||||
| Fibre | ||||||||||||||||
| Domotique | ||||||||||||||||
| Patio | ||||||||||||||||
| Radiateurs eau chaude | ||||||||||||||||
| Buanderie | ||||||||||||||||
| Emplacement Extérieur | ||||||||||||||||
| Abri de jardin | ||||||||||||||||
| Radiateurs à inertie | ||||||||||||||||
| Terrasse | ||||||||||||||||
| Garage | ||||||||||||||||
| Parking | ||||||||||||||||
| Local Vélos | ||||||||||||||||
| Jardin | ||||||||||||||||
| Grenier | ||||||||||||||||
| Emplacement Interieur | ||||||||||||||||
| Local Technique | ||||||||||||||||
| VMC double-flux | ||||||||||||||||
| Hammam | ||||||||||||||||
| Agencement | ||||||||||||||||
| Volets éléctriques | ||||||||||||||||
| Jacuzzi | ||||||||||||||||
| Plaques éléctrique/gaz |